Beginner Tournament Results
| District | Name | Location | Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| North American | Branson, MO | 2008-07-21 | ||
| Indiana District | Kokomo, IN | 2008-07-05 | ||
| Texas District | Porter, TX | 2008-06-27 | ||
| Arkansas District | Pershing | 2008-06-21 | ||
| Kansas District | Wichita, KS | 2008-06-21 | ||
| Texas - (South TX District) | San Antonio | 2008-06-19 | ||
| Indiana District | Elkhart | 2008-06-07 | ||
| North Carolina District | Raleigh, North Carolina | 2008-06-07 | ||
| Texas - (South TX District) | Georgetown | 2008-05-31 | ||
| Texas District | Hillsboro, TX | 2008-05-23 | ||
| Arkansas District | Rogers | 2008-05-19 | ||
| Kansas District | Arkansas City, Kansas | 2008-05-17 | ||
| North Carolina District | Lumberton NC | 2008-05-17 | ||
| Indiana District | New Location | 2008-05-10 | ||
| North Carolina District | Greenville, NC | 2008-04-26 | ||
| North American | Mesquite, TX | 2008-04-25 | ||
| North American | St. Louis, Mo. | 2008-04-18 | ||
| Kansas District | TOPEKA, KANSAS | 2008-04-12 | ||
| Arkansas District | Batesville | 2008-04-05 | ||
| North American | Raleigh, NC | 2008-04-04 | ||
| Kansas District | Wichita, KS | 2008-03-29 | ||
| North American | Visalia, CA | 2008-03-28 | ||
| Texas - (South TX District) | Pasadena AT | 2008-02-29 | ||
| Kansas District | Leavenworth, KS | 2008-02-23 | ||
| North Carolina District | Raleigh | 2008-02-23 | ||
| Texas District | Longview, TX | 2008-02-22 | ||
| Arkansas District | Word Aflame, Little Rock | 2008-02-09 | ||
| Texas District | Dallas, TX | 2008-01-18 | ||
| North Carolina District | Raleigh North Carolina | 2008-01-11 |
Junior Tournament Results
| District | Name | Location | Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| North American | Branson, MO | 2008-07-21 | ||
| Indiana District | Kokomo, IN | 2008-07-05 | ||
| Texas District | Porter, TX | 2008-06-27 | ||
| Arkansas District | Pershing | 2008-06-21 | ||
| Kansas District | Wichita, KS | 2008-06-21 | ||
| Texas - (South TX District) | San Antonio | 2008-06-19 | ||
| Indiana District | Elkhart | 2008-06-07 | ||
| North Carolina District | Raleigh North Carolina | 2008-06-07 | ||
| Texas - (South TX District) | Georgetown | 2008-05-31 | ||
| Texas District | Hillsboro, TX | 2008-05-23 | ||
| Arkansas District | Rogers | 2008-05-17 | ||
| Kansas District | Arkansas City, Kansas | 2008-05-17 | ||
| North Carolina District | Lumberton NC | 2008-05-17 | ||
| Mississippi District | Wiggins, MS | 2008-04-26 | ||
| North American | Mesquite, TX | 2008-04-25 | ||
| North American | St. Louis, MO | 2008-04-18 | ||
| Kansas District | Topeka Kansas | 2008-04-12 | ||
| North American | East Hartford, CT | 2008-04-11 | ||
| Arkansas District | Batesville | 2008-04-05 | ||
| North American | Raleigh, NC | 2008-04-04 | ||
| Kansas District | Wichita, KANSAS | 2008-03-29 | ||
| Mississippi District | Philadelphia, MS | 2008-03-29 | ||
| North American | Visalia, CA | 2008-03-28 | ||
| Indiana District | Edinburgh | 2008-03-15 | E | |
| Texas - (South TX District) | Pasadena AT | 2008-02-29 | E | |
| Kansas District | Leavenworth, Kansas | 2008-02-23 | ||
| Mississippi District | Leakesville, MS | 2008-02-23 | ||
| North Carolina District | Raleigh | 2008-02-23 | ||
| Texas District | Longview, TX | 2008-02-22 | ||
| Arkansas District | Word Aflame | 2008-02-09 | ||
| Texas District | Dallas, TX | 2008-01-18 | ||
| Arkansas District | Landmark | 2008-01-12 | ||
| North Carolina District | Raleigh North Carolina | 2008-01-12 |
Intermediate Senior Tournament Results
| District | Name | Location | Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| North American | Cincinnati, OH | 2008-08-02 | ||
| Texas District | Dallas | 2008-06-20 | ||
| Louisiana District | Moss Bluff, LA | 2008-06-06 | ||
| Texas District | Caney Creek, TX | 2008-05-16 | ||
| Arkansas District | Pershing | 2008-05-10 | ||
| Louisiana District | DeQuincy, LA | 2008-05-10 | ||
| North American | West Monroe, LA | 2008-04-03 | ||
| Texas District | Porter, TX | 2008-02-29 | ||
| Louisiana District | Denham Springs, | 2008-02-23 | ||
| Texas District | Vidor, TX | 2008-01-25 |
Experienced Senior Tournament Results
| District | Name | Location | Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| North American | Cincinnati, OH | 2008-08-02 | ||
| Texas District | Dallas | 2008-06-20 | ||
| Louisiana District | Moss Bluff, LA | 2008-06-06 | ||
| Texas District | Caney Creek, TX | 2008-05-16 | ||
| Louisiana District | DeQuincy, LA | 2008-05-10 | ||
| Mississippi District | Wiggins, MS | 2008-04-26 | ||
| North American | West Monroe, LA | 2008-04-03 | ||
| Mississippi District | Philadelphia, MS | 2008-03-29 | ||
| Texas District | Porter, TX | 2008-02-29 | ||
| Louisiana District | Denham Springs, LA | 2008-02-23 | ||
| Mississippi District | Leakesville,MS | 2008-02-23 | ||
| Texas District | Vidor, TX | 2008-01-26 | ||
| Texas District | Vidor, TX | 2008-01-25 |