| R1 = Bentley Gilliam R2 = Eli Hendricks R3 = Jayce Minton R4 = none R5 = none | Y1 = Alivia Hannah Y2 = Chloe Galaviz Y3 = Myles Delong Y4 = none Y5 = none | |||||||||||
| Eastview | vs | Joaquin/Diboll | ||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Notes | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| 5 | 0 | 0 | I-5 | 01 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 15 | 0 | 10 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 10 | 0 | 0 | I-5 | 03 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 20 | I10 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 15 | 0 | 0 | I-5 | 05 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||
| 25 | 0 | I10 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 10 | 07 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 08 | 10 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 25 | I-10 | 0 | 0 | 09 | 0 | 20 | 0 | 60 | ||||
| 45 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 65 | I20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 85 | I20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 105 | I20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 125 | I20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 145 | I20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| TO175 | I30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 175 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 175 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 140 | ||||
| 175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
| 20260425 Texas District INT SR | Eastview | Joaquin/Diboll | Quiz #2 | Red Team Eastview wins! |
| 1 day 00:29:37.28135 ago | 175 | 140 | Question #20 |
There is no guarantee that the displayed information exactly matches what is happening during each quiz due to potential connectivity issues. This page automatically refreshes every 60 seconds.